728x90
    
    
  반응형
    
    
    
  728x170
    [소방기술사] NFPA72 - Pathway Survivability (잔존능력)
1. 개념
1) 잔존능력, 생존능력
2) 경보설비가 화재시에도 피해 없이 정상적인 기능을 수행하는 성능
2. Level 별 구분
| 구분 | 내용 | 
| Level 0 | 경로의 잔존능력 없음 | 
| Level 1 | 내부도체, 케이블 금속 외장 케이블에 의해 보호받는 경로가 자동식 스프링클러에 의해 방호 | 
| Level 2 | 2시간 내화도 능력의 회로 케이블 2시간 내화도 능력의 케이블 설비 2시간 내화도의 방호구역이나 방화구획 관계기관에서 승인한 내화성능의 대체 설비  | 
| Level 3 | Level 2 + 경로가 자동식 스프링클러에 의해 방호 | 
| Level 4 | 1시간 내화도 능력의 회로 케이블 1시간 내화도 능력의 케이블 설비 1시간 내화도의 방호구역이나 방화구획 관계기관에서 승인한 내화성능의 대체 설비  | 
728x90
    
    
  반응형
    
    
    
  그리드형
    '자격증 > 소방기술사' 카테고리의 다른 글
| [소방기술사] 포소화설비 원리, 구조, 개념 (0) | 2024.05.28 | 
|---|---|
| [소방기술사] 연결송수관설비의 화재안전성능기준 (개정안 반영) (0) | 2024.05.28 | 
| [소방기술사] 전력케이블 난연화 방법 (0) | 2024.05.27 | 
| [소방기술사] 작업위험성평가, 작업안전분석, 사전작업위험분석 (0) | 2024.05.25 | 
| [소방기술사] 소방자동차 진입 동선, 소방활동 전용구역 (0) | 2024.05.24 | 
댓글