728x90
반응형
728x170
토요타의 대표 준중형 SUV, 라브4
라브4의 자동차세를 알아봅시다.
토요타 라브4는 3가지 모델이 있습니다.
1. 2.5 HEV - 2,487cc
2. 2.5 HEV AWD - 2,487cc (하이브리드)
3. 2.5 가솔린 - 2,487cc (하이브리드)
<계산조건>
- 중고차가 아닌 신차로 구입하는 경우로 가정(차령: 0년)
- 비영업용
- 연납 없음
자동차세 계산방법은 위 링크를 참조해주세요.
1. 2.5 HEV - 2,487cc
기본 자동차세: 2,487cc × 200원/cc = 497,400원
비영업용이므로 교육세 30% 부과: 497,400원 × 1.3 = 646,620원
2. 2.5 HEV AWD - 2,487cc
기본 자동차세: 2,487cc × 200원/cc = 497,400원
비영업용이므로 교육세 30% 부과: 497,400원 × 1.3 = 646,620원
3. 2.5 가솔린 - 2,487cc
기본 자동차세: 2,487cc × 200원/cc = 497,400원
비영업용이므로 교육세 30% 부과: 497,400원 × 1.3 = 646,620원
4. 정리
2.5 HEV | 2.5 HEV AWD | 2.5 가솔린 | |
자동차세 | 646,620원 | 646,620원 | 646,620원 |
728x90
반응형
그리드형
'자동차 > 외제차 자동차세' 카테고리의 다른 글
토요타(Toyota) 2021 시에나 자동차세 계산 (0) | 2021.10.15 |
---|---|
토요타(Toyota) 2022 캠리 자동차세 계산 (0) | 2021.10.15 |
볼보(Volvo) 2021 XC90 자동차세 계산 (0) | 2021.10.14 |
볼보(Volvo) 2022 XC40 자동차세 계산 (0) | 2021.10.14 |
볼보(Volvo) 2022 S90 자동차세 계산 (0) | 2021.10.14 |
댓글