728x90
반응형
728x170
연비깡패 자동차, 토요타 프리우스
토요타 프리우스의 자동차세를 알아봅시다.
토요타 프리우스는 4가지 모델이 있습니다.
1. 2020 프리우스C 1.5 HEV - 1,497cc
2. 2021 프리우스 프라임 1.8 PHEV - 1,798cc
3. 2020 프리우스 1.8 HEV - 1,798cc
4. 2020 프리우스 1.8 HEV AWD - 1,798cc
자동차 종류로는 3가지로 나눌 수 있다. 프리우스, 프리우스 프라임, 프리우스 C
<계산조건>
- 중고차가 아닌 신차로 구입하는 경우로 가정(차령: 0년)
- 비영업용
- 연납 없음
자동차세 계산방법은 위 링크를 참조해주세요.
1. 2020 프리우스C 1.5 HEV - 1,497cc
기본 자동차세: 1,497cc × 140원/cc = 209,580원
비영업용이므로 교육세 30% 부과: 209,580원 × 1.3 = 272,454원
2. 2021 프리우스 프라임 1.8 PHEV - 1,798cc
기본 자동차세: 1,798cc × 200원/cc = 359,600원
비영업용이므로 교육세 30% 부과: 359,600원 × 1.3 = 467,480원
3. 2020 프리우스 1.8 HEV - 1,798cc
기본 자동차세: 1,798cc × 200원/cc = 359,600원
비영업용이므로 교육세 30% 부과: 359,600원 × 1.3 = 467,480원
4. 2020 프리우스 1.8 HEV AWD - 1,798cc
기본 자동차세: 1,798cc × 200원/cc = 359,600원
비영업용이므로 교육세 30% 부과: 359,600원 × 1.3 = 467,480원
5. 정리
프리우스C 1.5 HEV | 프리우스 프라임 1.8 PHEV | 프리우스 1.8 HEV | 프리우스 1.8 HEV AWD | |
자동차세 | 272,454원 | 467,480원 | 467,480원 | 467,480원 |
728x90
반응형
그리드형
'자동차 > 외제차 자동차세' 카테고리의 다른 글
폭스바겐(Volkswagen) 2021 투아렉 자동차세 계산 (0) | 2021.11.28 |
---|---|
폭스바겐(Volkswagen) 2020 티구안 올스페이스 자동차세 계산 (0) | 2021.11.27 |
아우디(Audi) 2021 Q5 자동차세 계산 (0) | 2021.11.24 |
포드 2021 익스페디션 자동차세 계산 (0) | 2021.11.23 |
포드 2020 몬데오 자동차세 계산 (0) | 2021.11.22 |
댓글