728x90
반응형
728x170
아우디의 준대형 SUV 2021 Q7
아우디 2021 Q7의 자동차세를 알아봅시다.
아우디 2021 Q7은 3가지 모델이 있습니다.
1. 45 TDI Quattro - 2,967cc
2. 50 TDI Quattro - 2,967cc
3. 55 TFSI Quattro - 2,995cc
TDI: 디젤 모델
TFSI: 가솔린 모델
Quattro: 풀타임 4륜구동
<계산조건>
- 중고차가 아닌 신차로 구입하는 경우로 가정(차령: 0년)
- 비영업용
- 연납 없음
자세한 계산방법은 위 링크를 참고바랍니다.
1. 45 TDI Quattro - 2,967cc
기본 자동차세: 2,967cc × 200원/cc = 593,400원
비영업용이므로 교육세 30% 부과: 593,400원 × 1.3 = 771,420원
2. 50 TDI Quattro - 2,967cc
기본 자동차세: 2,967cc × 200원/cc = 593,400원
비영업용이므로 교육세 30% 부과: 593,400원 × 1.3 = 771,420원
3. 55 TFSI Quattro - 2,995cc
기본 자동차세: 2,995cc × 200원/cc = 599,000원
비영업용이므로 교육세 30% 부과: 599,000원 × 1.3 = 778,700원
4. 정리
45 TDI Quattro | 50 TDI Quattro | 55 TFSI Quattro | |
자동차세 | 771,420원 | 771,420원 | 778,700원 |
728x90
반응형
그리드형
'자동차 > 외제차 자동차세' 카테고리의 다른 글
아우디(Audi) 2021 A5 자동차세 계산 (0) | 2021.12.07 |
---|---|
아우디(Audi) 2021 A7 자동차세 계산 (0) | 2021.12.06 |
아우디(Audi) 2021 Q8 자동차세 계산 (0) | 2021.12.04 |
아우디(Audi) 2021 A4 자동차세 계산 (0) | 2021.12.03 |
아우디(Audi) 2020 Q3 자동차세 계산 (0) | 2021.12.02 |
댓글