푸조 중형 세단, 508
Peugeot 508
푸조 2021 508의 자동차세를 알아봅시다.
2021은 출시된 년도를 나타내고, 508이 진짜 모델 이름입니다. 약간 헷갈립니다.
푸조 2021 508은 4가지 모델이 있습니다.
1. 508 SW 2.0 BlueHDi - 1,997cc
2. 508 GT 2.0 BlueHDi - 1,997cc
3. 508 1.5 BlueHDi - 1,499cc
4. 508 2.0 BlueHDi - 1,997cc
<계산조건>
- 중고차가 아닌 신차로 구입하는 경우로 가정(차령: 0년)
- 비영업용
- 연납 없음
국내 자동차세 계산방법
안녕하세요. 아이꾸준입니다. 대한민국에서 자동차를 소유하게 되면 내야 하는 세금이 여러 가지가 있습니다. 그중에서 가장 대표적인 세금은 바로 자동차세입니다. # 자동차세 automobile tax 자동
ikkujun.com
자세한 계산방법은 위 링크를 참고바랍니다.
외제차 자동차세는 얼마?
안녕하세요. 아이꾸준입니다. 최근 부동산 집값 상승 때문인지, 거리에서 외제차가 점점 많이보이고 있습니다. 외제차 자동차세는 얼마일까요? 국내 자동차세 계산방법 안녕하세요. 아이꾸준입
ikkujun.com
1. 508 SW 2.0 BlueHDi - 1,997cc
기본 자동차세: 1,997cc × 200원/cc = 399,400원
비영업용이므로 교육세 30% 부과: 399,400원 × 1.3 = 519,220원
2. 508 GT 2.0 BlueHDi - 1,997cc
기본 자동차세: 1,997cc × 200원/cc = 399,400원
비영업용이므로 교육세 30% 부과: 399,400원 × 1.3 = 519,220원
3. 508 1.5 BlueHDi - 1,499cc
기본 자동차세: 1,499cc × 140원/cc = 209,860원
비영업용이므로 교육세 30% 부과: 209,860원 × 1.3 = 272,818원
4. 508 2.0 BlueHDi - 1,997cc
기본 자동차세: 1,997cc × 200원/cc = 399,400원
비영업용이므로 교육세 30% 부과: 399,400원 × 1.3 = 519,220원
5. 정리
푸조 508 | 508 SW 2.0 BlueHDi | 508 GT 2.0 BlueHDi | 508 1.5 BlueHDi | 508 2.0 BlueHDi |
자동차세 | 519,220원 | 519,220원 | 272,818원 | 519,220원 |
'자동차 > 외제차 자동차세' 카테고리의 다른 글
시트로엥(Citroën) 2021 C5 에어크로스 자동차세 계산 (0) | 2021.12.26 |
---|---|
시트로엥(Citroën) 2021 C3 에어크로스 자동차세 계산 (0) | 2021.12.25 |
푸조(Peugeot) 2021 3008 자동차세 계산 (0) | 2021.12.23 |
푸조(Peugeot) 2021 308 자동차세 계산 (0) | 2021.12.22 |
캐딜락(Cadillac) 2021 XT6 자동차세 계산 (0) | 2021.12.21 |
댓글