728x90
반응형
728x170
2022년 자동차 판매량 국산차, 외제차 - 기아가 드디어 현대를 이기다
안녕하세요. 아이꾸준입니다.
2022년도 지나고 2023년이 되었습니다.
2023년을 기념해서 2022년 자동차 판매량을 알아보겠습니다.
국산차 Top 10 - 총 1,368,927대
드디어 기아자동차가 현대자동차를 넘어섰습니다. 물론 4천대 차이지만, 기아자동차가 이만큼 성장했다는 게 큰 의미라고 생각합니다.
브랜드 | 판매량 | 점유율 |
기아자동차 | 539,798 | 39.4% |
현대자동차 | 535,562 | 39.1% |
제네시스 | 135,044 | 9.9% |
쌍용자동차 | 68,666 | 5.0% |
르노코리아 | 52,621 | 3.8% |
쉐보레 | 37,236 | 2.7% |
자동차 | 사진 | 판매량 | |
1 |
기아 쏘렌토 | 68,902 | |
2 | 기아 카니발 | 59,058 | |
3 | 현대 그랜저 | 57,367 | |
4 | 현대 아반떼 | 55,766 | |
5 | 기아 스포티지 | 55,394 | |
6 | 현대 캐스퍼 | 48,002 | |
7 | 제네시스 G80 | 47,154 | |
8 | 기아 K8 | 45,650 | |
9 | 현대 스타리아 | 33,440 | |
10 | 현대 투싼 | 32,890 |
영업용으로 많이 사용되는 포터2, 봉고3는 제외하였습니다. 1,2위가 기아 카니발, 기아 쏘렌토입니다.
외제차 - 245,264대
벤츠, BMW, 아우디가 제일 많이 팔렸네요. 사람들은 역시 독일 자동차를 좋아합니다.
자동차 | 사진 | 판매량 | |
1 |
벤츠 E클래스 | 25,501 | |
2 | BMW 5시리즈 | 19,304 | |
3 | 벤츠 S클래스 | 10,682 | |
4 | BMW X5 | 6,857 | |
5 | 벤츠 GLE 클래스 | 6,636 | |
6 | 아우디 A6 | 6,574 | |
7 | BMW X3 | 6,060 | |
8 | BMW 3시리즈 | 5,616 | |
9 | 폭스바겐 티구안 | 4,594 | |
10 | BMW X4 | 4,583 |
벤츠와 BMW 준대형, 대형 세단이 가장 많이 팔렸습니다.
역시 벤츠를 제일 좋아하는 나라입니다.
이상으로 간단하게 외제차, 국산차 2022년 판매량을 알아보았습니다.
앞으로 기아자동차의 실적이 더욱 기대가 됩니다.
감사합니다.
728x90
반응형
그리드형
'자동차' 카테고리의 다른 글
2024 벤츠 GLE 페이스리프트 공개 - 벤츠 GLC와 패밀리룩, 23년 출시 예정 (0) | 2023.02.07 |
---|---|
볼보 EX90 출시 - 준대형 SUV 전기차 (0) | 2023.02.06 |
2023 코나 풀체인지 SX2 디자인 공개 - 그랜저 페밀리룩 (0) | 2022.12.20 |
캐딜락 전용 전기차 셀레스틱, 리릭 출시 - 첫판부터 너무 쌘데? (0) | 2022.10.31 |
GMC 시에라 EV 출시 - 픽업트럭 전기차 (0) | 2022.10.28 |
댓글