728x90
반응형
728x170
비상조명등의 조도기준 비교 (KS 표준, NFPA)
1. 화재안전기준에서 비상조명등
1) 개념
화재발생 등에 따른 정전시 안전하고 원활한 피난 활동이 되도록 거실 및 피난통로 등에 설치
2) 장소별 기준
구분 | 용도 |
특정소방대상물 | 각 부분에서 1Lx 이상 |
도로터널 | 차도, 보도: 10Lx 이상, 그 외 1Lx이상 |
고층건축물 | 각 부분의 바닥에서 10Lx이상 |
건설현장 | 직통계단의 계단실 내부 1Lx 이상 |
2. KS 표준 및 NFPA 비상조명등
1) KS표준
활동유형 | 조도분류 | 조도 |
어두운 분위기 중의 작업장 | A | 3(최저) - 4(표준) - 6(최고) |
어두운 분위기 이용이 빈번하지 않음 | B | 6 - 10 - 15 |
어두운 분위기 공공장소 | C | 15 - 20 - 30 |
잠시 동안의 단순작업장 | D | 30 - 40 - 60 |
작업이 빈번하지 않은 작업장 | E | 60 - 100 - 150 |
2) NFPA
- 상용전원 정전신 1.5hr이상 공급
- 초기: 평균 10.8Lux이상, 최소 1.1Lux 이상
- 1.5시간 뒤: 평균 6.5Lux이상, 최소 0.65Lux 이상
728x90
반응형
그리드형
'자격증 > 소방기술사' 카테고리의 다른 글
피난구 유도등 정의, 설치장소, 추가설치기준, 설치위치, 색상, 휘도 (0) | 2024.10.08 |
---|---|
[특수가연물] 가연성 고체류 (0) | 2024.10.05 |
인명구조기구 설치기준, 공기호흡기 규격 (3) | 2024.10.01 |
소방펌프 체절운전 점검주기 및 최소운전시간 구동이유 (0) | 2024.09.30 |
[소방기술사] PAS (positive alarm sequence) (0) | 2024.09.29 |
댓글