아우디 준대형 세단, A6
A6 자동차세를 알아봅시다.
아우디 2021 A6에는 크게 6가지 모델이 있습니다.
1. 40 TDI - 1,968cc
2. 40 TDI Quattro - 1,968cc
3. 45 TDI Quattro - 2,967cc
4. 50 TDI Quattro - 2,967cc
5. 45 TFSI - 1,984cc
6. 45 TFSI Quattro - 1,984cc
TDI: 디젤연료 모델
TFSI: 가솔린연료 모델
Quattro: 풀타임 4륜구동
<계산조건>
- 중고차가 아닌 신차로 구입하는 경우로 가정(차령: 0년)
- 비영업용
- 연납 없음
자동차세 계산방법은 위 링크를 참고 바랍니다.
1. 40 TDI - 1,968cc
기본 자동차세: 1,968cc × 200원/cc = 393,600원
비영업용이므로 교육세 30% 부과: 393,600원 × 1.3 = 511,680원
2. 40 TDI Quattro - 1,968cc
기본 자동차세: 1,968cc × 200원/cc = 393,600원
비영업용이므로 교육세 30% 부과: 393,600원 × 1.3 = 511,680원
3. 45 TDI Quattro - 2,967cc
기본 자동차세: 2,967cc × 200원/cc = 593,400원
비영업용이므로 교육세 30% 부과: 593,400원 × 1.3 = 771,420원
4. 50 TDI Quattro - 2,967cc
기본 자동차세: 2,967cc × 200원/cc = 593,400원
비영업용이므로 교육세 30% 부과: 593,400원 × 1.3 = 771,420원
5. 45 TFSI - 1,984cc
기본 자동차세: 1,984cc × 200원/cc = 396,800원
비영업용이므로 교육세 30% 부과: 396,800원 × 1.3 = 515,840원
6. 45 TFSI Quattro - 1,984cc
기본 자동차세: 1,984cc × 200원/cc = 396,800원
비영업용이므로 교육세 30% 부과: 396,800원 × 1.3 = 515,840원
7. 정리
40 TDI | 40 TDI Quattro | 45 TDI Quattro | 50 TDI Quattro | 45 TFSI | 45 TFSI Quattro | |
자동차세 | 511,680원 | 511,680원 | 771,420원 | 771,420원 | 515,840원 | 515,840원 |
자동차세는 배기량에 따라 달라집니다. 연료 종류는 상관없습니다.
'자동차 > 외제차 자동차세' 카테고리의 다른 글
폭스바겐(Volkswagen) 2021 티구안 자동차세 계산 (0) | 2021.11.17 |
---|---|
쉐보레 2022 말리부 자동차세 계산 (0) | 2021.11.15 |
렉서스(Lexus) 2022 ES 하이브리드 자동차세 계산 (0) | 2021.11.13 |
포드(Ford) 2021 익스플로러 자동차세 계산 (0) | 2021.11.12 |
BMW 2021 X5 자동차세 계산 (0) | 2021.11.06 |
댓글