728x90
반응형
728x170
포드의 준대형 SUV 익스플로러(Explorer)
자동차세를 알아봅시다.
포드 2021 익스플로러에는 크게 3종류가 있습니다.
1. 2.3 Ecoboost - 2,261cc
2. 3.0 Ecoboost - 2,956cc
3. 3.0 PHEV - 2,956cc
<계산조건>
- 중고차가 아닌 신차로 구입하는 경우로 가정(차령: 0년)
- 비영업용
- 연납 없음
자동차세 계산방법은 위 링크를 참조해주세요.
1. 2.3 Ecoboost - 2,261cc
기본 자동차세: 2,261cc × 200원/cc = 452,200원
비영업용이므로 교육세 30% 부과: 452,200원 × 1.3 = 587,860원
2. 3.0 Ecoboost - 2,956cc
기본 자동차세: 3,342cc × 200원/cc = 591,200원
비영업용이므로 교육세 30% 부과: 591,200원 × 1.3 = 768,560원
3. 3.0 PHEV - 2,956cc
기본 자동차세: 3,342cc × 200원/cc = 591,200원
비영업용이므로 교육세 30% 부과: 591,200원 × 1.3 = 768,560원
4. 정리
2.3 Ecoboost | 3.0 Ecoboost | 3.0 PHEV | |
자동차세 | 587,860원 | 768,560원 | 768,560원 |
728x90
반응형
그리드형
'자동차 > 외제차 자동차세' 카테고리의 다른 글
아우디(Audi) 2021 A6 자동차세 계산 (0) | 2021.11.14 |
---|---|
렉서스(Lexus) 2022 ES 하이브리드 자동차세 계산 (0) | 2021.11.13 |
BMW 2021 X5 자동차세 계산 (0) | 2021.11.06 |
혼다 2021 CR-V 자동차세 계산 (0) | 2021.11.05 |
혼다 2021 어코드 자동차세 계산 (0) | 2021.11.04 |
댓글