벤츠의 대표 SUV GLC클래스의 자동차세를 알아보겠습니다.
2021 벤츠 GLC클래스에는 크게 9종류가 있습니다.
종류 |
사진 | 배기량 |
GLC 클래스 300 e 4MATIC (플러그인 하이브리드) | 1,991cc | |
GLC 클래스 43 AMG | 2,996cc | |
GLC 220d 4MATIC | 1,950cc | |
GLC 300 4MATIC | 1,991cc | |
GLC 300 e 쿠페 4MAITC (플러그인 하이브리드) | 1,991cc | |
GLC 43 쿠페 AMG | 2,996cc | |
GLC 63 쿠페 S AMG | 3,982cc | |
GLC 220d 쿠페 4MATIC | 1,950cc | |
GLC 300 쿠페 4MATIC | 1,991cc |
숫자뒤에 d가 붙은 모델: 디젤 모델
숫자뒤에 e가 붙은 모델: 하이브리드 모델
숫자뒤에 알파벳이 없는 모델: 가솔린 모델
4MATIC: 풀타임 4륜구동
<계산조건>
- 중고차가 아닌 신차로 구입하는 경우로 가정(차령: 0년)
- 비영업용
- 연납 없음
자세한 계산방법은 위 링크를 참고바랍니다.
1. GLC 클래스 300 e 4MATIC (플러그인 하이브리드) - 1,991cc
기본 자동차세: 1,991cc × 200원/cc = 398,200원
비영업용이므로 교육세 30% 부과: 398,200원 × 1.3 = 517,660원
2. GLC 클래스 43 AMG - 2,996cc
기본 자동차세: 2,996cc × 200원/cc = 599,200원
비영업용이므로 교육세 30% 부과: 599,200원 × 1.3 = 778,960원
3. GLC 220d 4MATIC - 1,950cc
기본 자동차세: 1,950cc × 200원/cc = 390,000원
비영업용이므로 교육세 30% 부과: 390,000원 × 1.3 = 507,000원
4. GLC 300 4MATIC - 1,991cc
기본 자동차세: 1,991cc × 200원/cc = 398,200원
비영업용이므로 교육세 30% 부과: 398,200원 × 1.3 = 517,660원
5. GLC 300 e 쿠페 4MAITC - 1,991cc
기본 자동차세: 1,991cc × 200원/cc = 398,200원
비영업용이므로 교육세 30% 부과: 398,200원 × 1.3 = 517,660원
6. GLC 43 쿠페 AMG - 2,999cc
기본 자동차세: 2,996cc × 200원/cc = 599,200원
비영업용이므로 교육세 30% 부과: 599,200원 × 1.3 = 778,960원
7. GLC 63 쿠페 S AMG - 3,982cc
기본 자동차세: 3,982cc × 200원/cc = 796,400원
[1600cc 초과이므로 200원/cc]
비영업용이므로 교육세 30% 부과: 796,400원 × 1.3 = 1,035,320원
8. GLC 220d 쿠페 4MATIC - 1,950cc
기본 자동차세: 1,950cc × 200원/cc = 390,000원
비영업용이므로 교육세 30% 부과: 390,000원 × 1.3 = 507,000원
9. GLC 300 쿠페 4MATIC - 1,991cc
기본 자동차세: 1,991cc × 200원/cc = 398,200원
비영업용이므로 교육세 30% 부과: 398,200원 × 1.3 = 517,660원
10. 정리
종류 |
자동차세 |
GLC 클래스 300 e 4MATIC (플러그인 하이브리드) | 517,660원 |
GLC 클래스 43 AMG | 778,960원 |
GLC 220d 4MATIC | 507,000원 |
GLC 300 4MATIC | 517,660원 |
GLC 300 e 쿠페 4MAITC (플러그인 하이브리드) | 517,660원 |
GLC 43 쿠페 AMG | 778,960원 |
GLC 63 쿠페 S AMG | 1,035,320원 |
GLC 220d 쿠페 4MATIC | 507,000원 |
GLC 300 쿠페 4MATIC | 517,660원 |
'자동차 > 외제차 자동차세' 카테고리의 다른 글
폭스바겐(Volkswagen) 2021 제타 자동차세 계산 (0) | 2021.11.20 |
---|---|
벤츠(Benz) 2021 GLB 클래스 자동차세 계산 (0) | 2021.11.19 |
폭스바겐(Volkswagen) 2021 티구안 자동차세 계산 (0) | 2021.11.17 |
쉐보레 2022 말리부 자동차세 계산 (0) | 2021.11.15 |
아우디(Audi) 2021 A6 자동차세 계산 (0) | 2021.11.14 |
댓글