728x90
반응형
728x170
가스, 분진 방폭 전기기기의 성능기준
1. 방폭구조의 표기
방폭기호 | 방폭구조 | 기기그룹 | 표면온도등급 | 보호등급 |
내용 | d 내압방폭 o 유입방폭 p 압력방폭 e 안전증방폭 ia, ib 본질안전방폭 m 몰드방폭 q 충진방폭 ----------------- tD 분진내압방폭 mD 분진몰드방폭 iD 분진본질안전방폭 pD 분진압력방폭 | I 가스 (광산용 기기) II 가스 (광산외 기기) III 분진 (광산외 기기) | T1 ~ T6 | IP 00 |
728x90
2. 기기그룹
구분 | 내용 |
그룹I | 폭발성 갱내 가스에 취약한 광산용 기기 |
그룹II | 폭발성 갱내 가스 광산이외 폭발성 분위기에서 사용되는 기기 - 최대실험안전틈새, 최소점화전류비에 기초하여 분류 - 내압방폭구조 기준 (화염일주한계) IIA: 0.9mm 이상 IIB: 0.5 ~ 0.9mm IIC: 0.5mm 미만 - 본질안전방폭구조 기준(최소점화전류비) IIA: 0.8 초과 IIB: 0.45 ~ 0.8 IIC: 0.45미만 |
그룹III | 폭발성 갱내 광산 이외 폭발성 분진이 존재하는 장소에 사용되는 기기 - 사용하고자 하는 분진 분위기의 특성에 따라 분류 IIIA: 가연성 부유물 IIIB: 비도전성 분진 IIIC: 도전성 분진 |
3. 기기의 온도
구분 | 내용 |
그룹I | 석탄 분진층을 형성할 수 있는 표면: 150도 이하 석탄 분진층을 형성하지 않는 표면: 450도 이하 |
그룹II | T1 - 450℃ 이하 T2 - 300℃ 이하 T3 - 200℃ 이하 T4 - 135℃ 이하 T5 - 100℃ 이하 T6 - 85℃ 이하 |
그룹III | 1) EPL Da 기기의 모든 면이 최소 200mm 이상 분진층 덮인 상태 2) EPL Db 분진층 없는 경우 : 지정된 최고표면온도 이하 특정 분진층: 분진층이 없는 경우 이외에도 기기의 모든 면을 둘러싼 특정 분진층의 깊이에 따라 결정 기기의 특정 방향을 가진 분진층: 각 방향에 대해 분진이 쌓일 수 있는 표면에 분진층이 있는 상태에서 시험 3L EPL Dc 분진층 없이 측정된 최고표면온도는 지정된 최고표면온도 이하 |
4. 보호등급
IP 0 0 | ||
숫자 | 고체 보호정도 (첫번째 숫자) | 액체 보호정도 (두번째 숫자) |
0 | 비보호 | 비보호 |
1 | 지름 50mm 이상의 분진에 대한 보호 | 수직으로 떨어지는 물방울로부터 보호 |
2 | 지름 12.5mm 이상의 분진에 대한 보호 | 수직에서 15도 범위에서 떨어지는 물방울로부터 보호 |
3 | 지름 2.5mm 이상의 분진에 대한 보호 | 수직에서 60도 범위에서 떨어지는 물방울로부터 보호 |
4 | 지름 1mm 이상의 분진에 대한 보호 | 전방향으로 비산되는 물로부터 보호 |
5 | 분진으로부터 보호 | 전방향으로 쏟아지는 물로부터 보호 |
6 | 완전한 방진구조 | 파도 등의 강력하게 쏟아지는 물로부터 보호 |
7 | 일정한 조건으로 물에 잠겨서 사용 가능 | |
8 | 거의 완전한 방수구조 |
5. EPL (Equipment Protection Level)
1) 폭발성 갱내 가스에 취약한 광산 내 폭발성 분위기: Ma, Mb (Mining)
2) 폭발성 가스 분위기: Ga, Gb, Gc (gas)
3) 폭발성 분진 분위기: Da, Db, Dc (Dust)
구분 | 정의 |
EPL | 점화원이 될 수 있는 가능성에 기초하여 기기에 부여된 보호등급 폭발성 가스 폭발성 분진 분위기 및 폭발성 갱내 가스에 취약한 광산 내 폭발성 분위기의 차이 구별 |
EPL Ma | 폭발성 갱내 가스에 취약한 광산에 설치되는 기기 정상작동, 예상된 오작동 또는 드문 오작동 중에, 심지어 가스의 누출이 발생된 상황에서 충전된 상태로 있더라도 점화원이 될 가능성이 거의 없는 충분한 안정성을 갖고 있는 매우 높은 보호등급의 기기 |
EPL Mb | 폭발성 갱내 가스에 취약한 광산에 설치되는 기기 정상작동 또는 예상된 오작동 중에 가스의 누출이 발생되고 기기의 전원을 차단하는 동안 점화원이 될 가능성이 거의 없는 충분한 안정성을 갖고 있는 높은 보호등급의 기기 |
EPL Ga | 폭발성 가스 분위기에 설치되는 기기 정상 작동, 예상된 오작동 또는 드문 오작동 중에 점화원이 될 수 없는 매우 높은 보호등급의 기기 |
EPL Gb | 폭발성 가스 분위기에 설치되는 기기 정상 작동, 예상된 오작동 중에 점화원이 될 수 없는 높은 보호등급의 기기 |
EPL Gc | 폭발성 가스 분위기에 설치되는 기기 정상작동 중에 점화원이 될 수 없고 정기적인 고장 발생시 점화원으로서 비활성 상태의 유지를 보장하기 위해 추가적인 보호장치가 있을 수 있는 강화된 보호등급의 기기 |
EPL Da | 폭발성 분진 분위기에 설치되는 기기 정상 작동, 예상된 오작동, 또는 드문 오작동 중에 점화원이 될 수 없는 매우 높은 보호등급의 기기 |
EPL Db | 폭발성 분진 분위기에 설치되는 기기 정상 작동, 예상된 오작동 중에 점화원이 될 수 없는 높은 보호등급의 기기 |
EPL Dc | 폭발성 분진 분위기에 설치되는 기기 정상 작동 중에 점화원이 될 수 없고 정기적인 고장발생시 점화원으로서 비활성 상태를 보장하기 위해 추가적인 보호장치가 있을 수 있는 강화된 보호등급의 기기 |
분진폭발위험장소의 종별(Zone) | 설치 가능 보호등급 |
20종 장소 (Zone 20) | Da |
21종 장소 (Zone 21) | Da, Db |
22종 장소 (Zone 22) | Da, Db, Dc |
728x90
반응형
그리드형
'자격증 > 소방기술사' 카테고리의 다른 글
[소방기술사] 비상탈출구와 비상구 비교 (0) | 2024.03.11 |
---|---|
[소방기술사] 자연발화가 일어나기 쉬운 조건 (0) | 2024.03.10 |
소방방재신문 24년 2월 주요 내용 - 방학동 화재 원인, 24년 바뀌는 소방시설 (0) | 2024.02.28 |
소방에서 수동(passive), 능동(active) 시스템이란? (0) | 2024.02.26 |
서천시장 화재, 피해가 커질 수 밖에 없었던 이유 2가지 (1) | 2024.02.21 |
댓글