품명 | 수량 |
면화류 | 200kg이상 |
나무껍질 및 대팻밥 | 400kg이상 |
넝마 및 종이부스러기 | 1,000kg이상 |
사류(絲類) | 1,000kg이상 |
볓짚류 | 1,000kg이상 |
가연성고체류 | 3,000kg이상 |
석탄, 목탄류 | 10,000kg이상 |
가연성액체류 | 2$m^3$이상 |
목재가공품 및 나무부스러기 | 10$m^3$이상 |
합성수지류 | 발포시킨 것: 20$m^3$이상 그 밖의 것: 3,000kg 이상 |
1. '면화류'라 함은 불연성 또는 난연성이 아닌 면상 또는 팽이모양의 섬유와 마사 원료를 말한다.
2. 넝마 및 종이부스러기는 불연성 또는 난연성이 아닌 것(동식물유가 깊이 스며들어 있는 옷감, 종이 및 이들의 제품을 포함한다)에 한한다.
3. '사류'라 함은 불연성 또는 난연성이 아닌 실(실부스러기와 솜털을 포함한다)과 누에고치를 말한다.
4. '볏짚류'라 함은 볏짚, 마른 북더기와 이들의 제품 및 건초를 말한다.
5. '가연성고체류'라 함은 고체로서 다음 각목의 것을 말한다.
가. 인화점이 섭씨 40도 이상 100도 미만인 것
나. 인화점이 섭씨 100도 이상 200도 미만이고, 연소열량이 1g당 8kcal 이상인 것
다. 인화점이 섭씨 200도 이상이고 연소열량이 1g당 8kcal 이상인 것으로서 융점이 100도 미만인 것
라. 1기압과 섭씨 20도 초과 40도 이하에서 액상인 것으로서 인화점이 섭씨 70도 이상 섭씨 200도 미만이거나 나목 또는 다목에 해당하는 것
6. 석탄, 목탄류에는 코크스, 석탄가루를 물에 갠 것, 조개탄, 연탄, 석유코크스, 활성탄 및 이와 유사한 것을 포함한다.
7. '가연성액체류'라 함은 다음 각목의 것을 말한다.
가. 1기압과 섭씨 20도 이하에서 액상인 것으로서 가연성 액체량이 40중량퍼센트 이하이면서 인화점이 섭씨 40도 이상 섭씨 70도 미만이고 연소점이 섭씨 60도 이상인 물품
나. 1기압과 섭씨 20도에서 액상인 것으로서 가연성 액체량이 40중량퍼센트 이하이고 인화점이 섭씨 70도 이상 섭씨 250도 미만인 물품
다. 동물의 기름기와 살코기 또는 식물의 씨나 과일의 살로부터 추출한 것으로서 다음의 1에 해당하는 것
(1) 1기압과 섭씨 20도에서 액상이고 인화점이 250도 미만인 것으로서 '위험물안전관리법' 제20조 제1항의 규정에 의한 용기기준과 수납, 저장기준에 적합하고 용기외부에 물품명, 수량 및 '화기엄금' 등의 표시를 한 것
(2) 1기압과 섭씨 20도에서 액상이고 인화점이 섭씨 250도 이상인 것
8. '합성수지류'라 함은 불연성 또는 난연성이 아닌 고체의 합성수지제품, 합성수지반제품, 원료합성수지 및 합성수지 부스러기(불연성 또는 난연성이 아닌 고무제품, 고무반제품, 원료고무 및 고무 부스러기를 포함한다)를 말한다. 다만, 합성수지의 섬유, 옷감, 종이 및 실과 이들의 넝마와 부스러기를 제외한다.
특수가연물은 「소방기본법」에서 정의하는 바와 같이 불연성 또는 난연성이 아닌 물질로서 위험물보다 화재의 위험은 낮지만 화재가 발생하면 높은 연소열량으로 인해 연소확대가 빠르고 소화가 곤란한 물질을 말한다.
특수가연물은 위험물로 분류되지 않는다.
위험물은 인화성 또는 발화성 등의 성질을 가지는 것으로서 대통령령이 정하는 물품을 말한다.
대통령령이 정하는 물품은 위험물안전관리법 시행령 별표1에 해당하는 지정수량 이상의 물품을 말한다.
<위험물>
위험물 | 지정수량 | |||
유별 | 성질 | 품명 | ||
제1류 | 산화성고체 | 1. 아염소산염류 | 50킬로그램 | |
2. 염소산염류 | 50킬로그램 | |||
3. 과염소산염류 | 50킬로그램 | |||
4. 무기과산화물 | 50킬로그램 | |||
5. 브롬산염류 | 300킬로그램 | |||
6. 질산염류 | 300킬로그램 | |||
7. 요오드산염류 | 300킬로그램 | |||
8. 과망간산염류 | 1,000킬로그램 | |||
9. 중크롬산염류 | 1,000킬로그램 | |||
10. 그 밖에 행정안전부령으로 정하는 것 11. 제1호 내지 제10호의 1에 해당하는 어느 하나 이상을 함유한 것 |
50킬로그램, 300킬로그램 또는 1,000킬로그램 | |||
제2류 | 가연성고체 | 1. 황화린 | 100킬로그램 | |
2. 적린 | 100킬로그램 | |||
3. 유황 | 100킬로그램 | |||
4. 철분 | 500킬로그램 | |||
5. 금속분 | 500킬로그램 | |||
6. 마그네슘 | 500킬로그램 | |||
7. 그 밖에 행정안전부령으로 정하는 것 8. 제1호 내지 제7호의 1에 해당하는 어느 하나 이상을 함유한 것 |
100킬로그램 또는 500킬로그램 | |||
9. 인화성고체 | 1,000킬로그램 | |||
제3류 | 자연발화성물질 및 금수성물질 | 1. 칼륨 | 10킬로그램 | |
2. 나트륨 | 10킬로그램 | |||
3. 알킬알루미늄 | 10킬로그램 | |||
4. 알킬리튬 | 10킬로그램 | |||
5. 황린 | 20킬로그램 | |||
6. 알칼리금속(칼륨 및 나트륨을 제외한다) 및 알칼리토금속 | 50킬로그램 | |||
7. 유기금속화합물(알킬알루미늄 및 알킬리튬을 제외한다) | 50킬로그램 | |||
8. 금속의 수소화물 | 300킬로그램 | |||
9. 금속의 인화물 | 300킬로그램 | |||
10. 칼슘 또는 알루미늄의 탄화물 | 300킬로그램 | |||
11. 그 밖에 행정안전부령으로 정하는 것 12. 제1호 내지 제11호의 1에 해당하는 어느 하나 이상을 함유한 것 |
10킬로그램, 20킬로그램, 50킬로그램 또는 300킬로그램 | |||
제4류 | 인화성액체 | 1. 특수인화물 | 50리터 | |
2. 제1석유류 | 비수용성액체 | 200리터 | ||
수용성액체 | 400리터 | |||
3. 알코올류 | 400리터 | |||
4. 제2석유류 | 비수용성액체 | 1,000리터 | ||
수용성액체 | 2,000리터 | |||
5. 제3석유류 | 비수용성액체 | 2,000리터 | ||
수용성액체 | 4,000리터 | |||
6. 제4석유류 | 6,000리터 | |||
7. 동식물유류 | 10,000리터 | |||
제5류 | 자기반응성물질 | 1. 유기과산화물 | 10킬로그램 | |
2. 질산에스테르류 | 10킬로그램 | |||
3. 니트로화합물 | 200킬로그램 | |||
4. 니트로소화합물 | 200킬로그램 | |||
5. 아조화합물 | 200킬로그램 | |||
6. 디아조화합물 | 200킬로그램 | |||
7. 히드라진 유도체 | 200킬로그램 | |||
8. 히드록실아민 | 100킬로그램 | |||
9. 히드록실아민염류 | 100킬로그램 | |||
10. 그 밖에 행정안전부령으로 정하는 것 11. 제1호 내지 제10호의 1에 해당하는 어느 하나 이상을 함유한 것 |
10킬로그램, 100킬로그램 또는 200킬로그램 | |||
제6류 | 산화성액체 | 1. 과염소산 | 300킬로그램 | |
2. 과산화수소 | 300킬로그램 | |||
3. 질산 | 300킬로그램 | |||
4. 그 밖에 행정안전부령으로 정하는 것 | 300킬로그램 | |||
5. 제1호 내지 제4호의 1에 해당하는 어느 하나 이상을 함유한 것 | 300킬로그램 |
'자격증' 카테고리의 다른 글
위험물의 종류 및 성질 - 제3류 위험물(자연발화성 물질 및 금수성 물질) (0) | 2021.05.28 |
---|---|
위험물의 종류 및 성질 - 제2류 위험물(가연성 고체) (0) | 2021.05.27 |
위험물의 종류 및 성질 - 제1류 위험물(산화성 고체) (0) | 2021.05.26 |
위험물 혼재 기준 및 외우는 법 (2) | 2021.05.20 |
2021년 2회 에너지관리기사 필기 합격후기 및 꿀팁 (0) | 2021.05.15 |
댓글